Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG ATNQ12GULA1
Điều hòa âm trần | Hãng LG | Model | ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1 | |
Công suất lạnh | Nhỏ nhất/Danh định/Lớn nhất | kW | 1.37/3.00/3.60 | |
Công suất lạnh | Nhỏ nhất/Danh định/Lớn nhất | BTU | 4,670/10,230/12,290 | |
Công suất điện | Danh định | kW | 0.99 | |
SEER/EER | Btuh/h/w | 16.82/10.33 | ||
Dàn lạnh | ATNQ12GULA1 | |||
Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | CMM | 9.0/8.0/7.0 | |
Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dBA | 37/36/33 | |
Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 860x132x450 | |
Khối lượng | kg | 11.8 | ||
Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 6.35 | |
Gas | mm | 9.52 | ||
Đường kính nước ngưng | mm | 32 | ||
Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
Mặt nạ | Tên Model | PT-UUC | ||
Kích thước | DxCxS | mm | 1,100x34x500 | |
Khối lượng | kg | kg | 3.3 | |
Dàn nóng | ATUQ12GULA1 | |||
Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
Máy nén | Type | Twin Inverter | ||
Động cơ máy nén | Type | BLDC | ||
Độ ồn | dBA | 47 | ||
Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 770x545x288 | |
Khối lượng | kg | 29.4 | ||
Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 6.35 | |
Gas | mm | 9.52 | ||
Chiều dài ống Gas | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Nhiệt độ hoạt động | °C DB | -10-48 |
Giới thiệu Điều hòa âm trần LG ATNQ12GULA1
Loại 1 chiều lạnh
Điều hòa âm trần LG ATNQ12GULA1 là loại điều hòa 1 chiều lạnh, không có chiều sưởi. Đây là tính năng cơ bản của tất cả các loại điều hòa được kinh doanh trên thị trường. Loại 1 chiều lạnh cũng là lựa chọn của khoảng 90% khách hàng khi quyết định mua điều hòa. Ưu thế là giá rẻ hơn khá nhiều so với loại điều hòa 2 chiều.
Công suất 12000 BTU
Với công suất lạnh 12000 BTU (1.5 HP), tối ưu trong diện tích từ 15 – 20m2, điều hòa âm trần LG ATNQ12GULA1 rất phù hợp lắp đặt trong không gian như phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng ngủ lớn.
Công nghệ Smart Inverter tiết kiệm điện năng
Công nghệ Smart Inverter của Điều hòa âm trần LG với khả năng thay đổi tốc độ của máy nén để duy trì nhiệt độ mong muốn giúp tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng. LG ATNQ12GULA1 được trang bị công nghệ Smart Inverter giúp cuộc sống của bạn thoải mái hơn.
Gas R410A – Hiệu suất làm lạnh cao
LG ATNQ12GULA1 sử dụng gas R410A là môi chất làm lạnh mới với cấu tạo phức tạp hơn gas R22. Gas R410A đạt hiệu suất làm lạnh cao hơn khoảng 1.6 lần so với gas R22, đồng nghĩa với tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, gas R410A khá thân thiện với môi trường.