Thông số kỹ thuật – TỦ ĐÔNG BD-400CI
Model | Tủ Đông INVERTER BD-400CI |
Nhiệt độ | ≤ -18ºC |
Điện năng tiêu thụ | 0.82kW.h/24h |
Dòng điện | 220V/50Hz |
Dung tích | 295L |
Kích thước (DxRxC)mm | 1160x600x835 |
Trọng lượng | 43kg |
Gas | R600A |
Công suất | 140W |
Model | Tủ Đông INVERTER BD-400CI |
Nhiệt độ | ≤ -18ºC |
Điện năng tiêu thụ | 0.82kW.h/24h |
Dòng điện | 220V/50Hz |
Dung tích | 295L |
Kích thước (DxRxC)mm | 1160x600x835 |
Trọng lượng | 43kg |
Gas | R600A |
Công suất | 140W |
Hãng | |
---|---|
Mức giá | Từ 10 – 15 triệu |
Dung tích | |
Số cửa tủ đông | 1 cửa |
Loại tủ đông | Tủ đông |
Tiện ích tủ đông | Inverter tiết kiệm điện, Khóa cửa tủ |