Thông số kỹ thuật Tủ lạnh LG GV-B212WB
Kiểu tủ | Ngăn đá trên, 2 cánh |
Dung tích tổng: | 235 lít (Tham khảo các Tủ lạnh 350-450L) |
Dung tích sử dụng: | 217 lít (Đá: 56L, Lạnh: 161L) |
Tiết kiện điện: | Inverter |
Công suất tiêu thụ điện: | ~ 0.92 kW/ngày |
Kích thước: | Cao 144.5 cm – Rộng 55.5 cm – Sâu 63.7 cm |
Cửa tủ: | Thép không gỉ |
Khay tủ: | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: | Ống dẫn gas bằng Nhôm – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Nơi sản xuất: | Việt Nam |
Hãng: | LG |
Bảo hành: | 2 năm, động cơ máy nén 10 năm |
Giới thiệu Tủ lạnh LG GV-B212WB
Công nghệ, tính năng
- Công nghệ làm lạnh: Door Cooling làm lạnh từ cánh cửa tủ
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
- Công nghệ bảo quản thực phẩm: Linear Cooling,
- Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Không có
- Tiện ích: Khay đá di động.